Carburanti: prezzi giù per l’ottavo giorno di fila, ma il calo rallenta
Filotto in discesa per i carburanti. I prezzi calano per l’ottavo giorno consecutivo, anche se la diminuzione rallenta: secondo i rilevamenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il costo medio della benzina al self service arretra a 1,934 euro/litro (contro 1,935 euro/litro del 2 giugno, -1 millesimi) al self service sulla rete nazionale. Cala anche il diesel, fino a 1,994 euro/litro (contro 1,994 euro/litro di ieri, -2 millesimi).
Diminuzione leggermente più corposa in autostrada: la “verde” scende a 2,033 euro/litro (da 2,036 di lunedì, -3 millesimi) mentre il gasolio arriva a 2,074 euro/litro (contro 2,077 euro/litro del mese precedente, -3 millesimi).
Il diesel scende sotto quota 2 euro in altre tre Regioni: Toscana, Liguria e Puglia si accodano a Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto e Piemonte.
Questi i prezzi medi aggiornati al 3 giugno 2026 regione per regione:
| Benzina | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SELF | 1,936 |
| Basilicata | SELF | 1,962 |
| Bolzano | SELF | 1,970 |
| Calabria | SELF | 1,953 |
| Campania | SELF | 1,937 |
| Emilia Romagna | SELF | 1,934 |
| Friuli Venezia Giulia | SELF | 1,961 |
| Lazio | SELF | 1,924 |
| Liguria | SELF | 1,933 |
| Lombardia | SELF | 1,924 |
| Marche | SELF | 1,920 |
| Molise | SELF | 1,937 |
| Piemonte | SELF | 1,926 |
| Puglia | SELF | 1,944 |
| Sardegna | SELF | 1,944 |
| Sicilia | SELF | 1,942 |
| Toscana | SELF | 1,933 |
| Trento | SELF | 1,946 |
| Umbria | SELF | 1,935 |
| Valle d’Aosta | SELF | 1,946 |
| Veneto | SELF | 1,928 |
| AUTOSTRADALE | SELF | 2,033 |
| Gasolio | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SELF | 1,988 |
| Basilicata | SELF | 2,010 |
| Bolzano | SELF | 2,038 |
| Calabria | SELF | 2,018 |
| Campania | SELF | 1,987 |
| Emilia Romagna | SELF | 1,987 |
| Friuli Venezia Giulia | SELF | 2,017 |
| Lazio | SELF | 1,991 |
| Liguria | SELF | 1,999 |
| Lombardia | SELF | 1,990 |
| Marche | SELF | 1,975 |
| Molise | SELF | 2,011 |
| Piemonte | SELF | 1,991 |
| Puglia | SELF | 1,999 |
| Sardegna | SELF | 2,012 |
| Sicilia | SELF | 2,007 |
| Toscana | SELF | 1,998 |
| Trento | SELF | 2,007 |
| Umbria | SELF | 1,988 |
| Valle d’Aosta | SELF | 2,009 |
| Veneto | SELF | 1,977 |
| AUTOSTRADALE | SELF | 2,074 |
| Gpl | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SERVITO | 0,801 |
| Basilicata | SERVITO | 0,782 |
| Bolzano | SERVITO | 0,892 |
| Calabria | SERVITO | 0,848 |
| Campania | SERVITO | 0,764 |
| Emilia Romagna | SERVITO | 0,797 |
| Friuli Venezia Giulia | SERVITO | 0,793 |
| Lazio | SERVITO | 0,783 |
| Liguria | SERVITO | 0,887 |
| Lombardia | SERVITO | 0,790 |
| Marche | SERVITO | 0,822 |
| Molise | SERVITO | 0,815 |
| Piemonte | SERVITO | 0,792 |
| Puglia | SERVITO | 0,775 |
| Sardegna | SERVITO | 0,875 |
| Sicilia | SERVITO | 0,827 |
| Toscana | SERVITO | 0,802 |
| Trento | SERVITO | 0,816 |
| Umbria | SERVITO | 0,809 |
| Valle d’Aosta | SERVITO | 0,899 |
| Veneto | SERVITO | 0,799 |
| AUTOSTRADALE | SERVITO | 0,909 |
| Metano | ||
| REGIONE | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Abruzzo | SERVITO | 1,512 |
| Basilicata | SERVITO | 1,572 |
| Bolzano | SERVITO | 1,730 |
| Calabria | SERVITO | 1,667 |
| Campania | SERVITO | 1,530 |
| Emilia Romagna | SERVITO | 1,527 |
| Friuli Venezia Giulia | SERVITO | 1,507 |
| Lazio | SERVITO | 1,644 |
| Liguria | SERVITO | 1,531 |
| Lombardia | SERVITO | 1,547 |
| Marche | SERVITO | 1,519 |
| Molise | SERVITO | 1,489 |
| Piemonte | SERVITO | 1,563 |
| Puglia | SERVITO | 1,620 |
| Sicilia | SERVITO | 1,821 |
| Toscana | SERVITO | 1,602 |
| Trento | SERVITO | 1,550 |
| Umbria | SERVITO | 1,503 |
| Veneto | SERVITO | 1,500 |
| AUTOSTRADALE | SERVITO | 1,584 |
